Anaokulumuz Şubat ayı Beslenme Menüsü

anaokulumuz şubat ayı beslenme menüsü


2/13/2023 2/14/2023 2/15/2023 2/16/2023 2/17/2023
PAZARTESİ  KALORİ SALI KALORİ ÇARŞAMBA KALORİ PERŞEMBE KALORİ CUMA KALORİ
PEYNİR 20 GR 65 TAHİN-PEKMEZ 20 GR 85 TEREYAĞI 10 GR 80 MİNİ ELMALI PAY 80 PEYNİR 20 GR 65
FINDIK KREMASI  15 GR 80 PEYNİR 20 GR 65 REÇEL 20 GR 55 KAŞAR PEYNİRİ 20 GR 65 ZEYTİN EZMESİ 20 GR 40
MEYVE SUYU 200 ML 100 SÜT 180 ML 120 MEYVE SUYU 200 ML 100 SÜT 180 ML 120 SÜT 180 ML 120
EKMEK 40 GR  100 EKMEK 40 GR  100 EKMEK 40 GR  100 EKMEK 40 GR  100 EKMEK 40 GR  100
TOPLAM  345 TOPLAM  370 TOPLAM  335 TOPLAM  365 TOPLAM  325
                   
2/20/2023 2/21/2023 2/22/2023 2/23/2023 2/24/2023
PAZARTESİ  KALORİ SALI KALORİ ÇARŞAMBA KALORİ PERŞEMBE KALORİ CUMA KALORİ
TAHİN-PEKMEZ 20 GR 85  85 TEREYAĞI 10 GR 80 MİNİ KAYISILI PAY 30 GR 80 PEYNİR 20 GR 65 PEYNİR 20 GR 65
KAŞAR PEYNİRİ 20 GR 65 BAL 15 GR 45 KAŞAR PEYNİRİ 20 GR 65 ZEYTİN EZMESİ 20 GR 40 FINDIK KREMASI  15 GR 80
SÜT 180 ML 120 MEYVE SUYU 200 ML 100 SÜT 180 ML 120 SÜT 180 ML 120 MEYVE SUYU 200 ML 100
EKMEK 40 GR  100 EKMEK 40 GR  100 EKMEK 40 GR  100 EKMEK 40 GR  100 EKMEK 40 GR  100
TOPLAM  370 TOPLAM  325 TOPLAM  365 TOPLAM  325 TOPLAM  345



Yazdır

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin



  Beğen | 0  kişi beğendi